1. Halbjahr
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > |  |
| Lasse Oetinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claudio Callipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanjin Haler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tim Roedl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mario Wilhelm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferdinand Schulze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hans Marfan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Albrecht Kleinfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ttristan Bot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainer Alpen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabian Casula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Claudio Navonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yannick Verheijen
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enrique Farina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |