downloads
Gpl unter Linux: Guide und Tipps von Albrecht Kleinfeld im PDF-Format.
GPL on Linux: a guide and tips by Albrecht Kleinfeld in PDF format.
Das Passwort dazu wird im Forum mitgeteilt.
Das alte Forum der Gentlemen’s League.
Hall of Fame:
Resultate 2010
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Julian Poppe | 203 | Ferrari |
2 | Ferdinand Schulze | 187 | Ferrari |
3 | Claudio Callipo | 174 | BRM |
4 | Albrecht Kleinfeld | 131 | Lotus |
5 | Andreas Oder | 110 | Eagle |
6 | Peter Schleifer | 105 | Eagle |
7 | Michael Dobeck | 83 | Honda |
8 | Mike Ziehbauer | 74 | Cooper |
9 | Mario Wilhelm | 73 | Cooper |
10 | Kelvin Mace | 70 | Ferrari |
Resultate 2011
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Mario Wilhelm | 206 | Honda |
2 | Claudio Callipo | 153 | Cooper |
3 | Albrecht Kleinfeld | 130 | Brabham |
4 | Lasse Oetinger | 123 | Eagle |
5 | Michael Dobeck | 103 | Cooper |
6 | Hans Marfan | 101 | Ferrari |
7 | Andreas Oder | 100 | Eagle |
8 | Petteri Pajunen | 93 | Cooper |
9 | Ferdinand Schulze | 91 | BRM |
10 | Kelvin Mace | 78 | Cooper |
Resultate 2012
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Mario Wilhelm | 205 | BRM |
2 | Claudio Callipo | 170 | Honda |
3 | Lasse Oetinger | 149 | Brabham |
4 | Christof Gietzelt | 136 | Brabham |
5 | Hans Marfan | 114 | Ferrari |
6 | Albrecht Kleinfeld | 110 | Honda |
7 | Ferdinand Schulze | 107 | Cooper |
8 | Peter Schleifer | 94 | Ferrari |
9 | Kelvin Mace | 87 | Cooper |
10 | Jörg Rohde | 86 | Lotus |
Resultate 2013
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Christof Gietzelt | 187 | |
2 | Claudio Callipo | 167 | |
3 | Lasse Oetinger | 167 | |
4 | Kelvin Mace | 161 | |
5 | Mario Wilhelm | 155 | |
6 | Jörg Rohde | 100 | |
7 | Ferdinand Schulze | 95 | |
8 | Albrecht Kleinfeld | 87 | |
9 | Hans Marfan | 82 | |
10 | Uwe Herrling | 74 |
Resultate 2014
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Kelvin Mace | 239 | Honda |
2 | Mario Wilhelm | 221 | Brabham |
3 | Claudio Callipo | 210 | Cooper |
4 | Christof Gietzelt | 157 | BRM |
5 | Lasse Oetinger | 144 | Honda |
6 | Uli Hoffmann | 123 | Ferrari |
7 | Fabian Casula | 113 | Lotus |
8 | Ferdinand Schulze | 109 | Ferrari |
9 | Albrecht Kleinfeld | 78 | Lotus |
10 | Peter Schleifer | 71 | Eagle |
Resultate 2015
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Mario Wilhelm | 176 | BRM |
2 | Christof Gietzelt | 163 | Honda |
3 | Lasse Oetinger | 154 | Honda |
4 | Kelvin Mace | 154 | BRM |
5 | Rainer Alpen | 148 | Ferrari |
6 | Claudio Callipo | 109 | BRM |
7 | Hans Marfan | 100 | Lotus |
8 | Fabian Casula | 91 | Brabham |
9 | Carsten Grelck | 78 | Cooper |
10 | Uli Hoffmann | 66 | Brabham |
Resultate 2016
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Lasse Oetinger | 258 | Honda |
2 | Claudio Callipo | 253 | Ferrari |
3 | Kelvin Mace | 184 | BRM |
4 | Mario Wilhelm | 147 | BRM |
5 | Christof Gietzelt | 132 | Honda |
6 | Rainer Alpen | 130 | BRM |
7 | Uli Hoffmann | 107 | Eagle |
8 | Hans Marfan | 87 | Lotus |
9 | Albrecht Kleinfeld | 84 | Cooper |
10 | Ferdinand Schulze | 80 | BRM |
Resultate 2017
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Claudio Callipo | 248 | Brabham |
2 | Kelvin Mace | 236 | BRM |
3 | Mario Wilhelm | 230 | Honda |
4 | Lasse Oetinger | 165 | BRM |
5 | Dag Johnsen | 147 | Eagle |
6 | Ferdinand Schulze | 111 | Lotus |
7 | Fabian Casula | 91 | Ferrari |
8 | Christof Gietzelt | 90 | Brabham |
9 | Hans Marfan | 89 | Ferrari |
10 | Rainer Alpen | 87 | BRM |
Resultate 2018
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Kelvin Mace | 239 | BRM |
2 | Mario Wilhelm | 194 | Honda |
3 | Lasse Oetinger | 183 | BRM |
4 | Claudio Callipo | 167 | Cooper |
5 | Tim Roedl | 165 | Ferrari |
6 | Dag Johnsen | 162 | Ferrari |
7 | Ferdinand Schulze | 108 | Eagle |
8 | Albrecht Kleinfeld | 100 | Lotus |
9 | Uwe Herrling | 91 | Ferrari |
10 | Rainer Alpen | 84 | Honda |
Resultate 2019
Platz | Fahrer | Punkte | Chassis |
1 | Claudio Callipo | 241 | Ferrari |
2 | Lasse Oetinger | 219 | Honda |
3 | Robert Fleurke | 206 | BRM |
4 | Kelvin Mace | 139 | BRM |
5 | Mario Wilhelm | 128 | BRM |
6 | Frank Miele | 115 | Lotus |
7 | Hans Marfan | 89 | Eagle |
8 | Tim Roedl | 84 | Honda |
9 | Sanjin Haler | 67 | Cooper |
10 | Rainer Alpen | 66 | Cooper |