gesamtwertung
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Lasse Oetinger | 152 |
2 | Claudio Callipo | 101 |
3 | Sanjin Haler | 99 |
4 | Mario Wilhelm | 88 |
5 | Rainer Alpen | 87 |
5 | Ferdinand Schulze | 87 |
7 | Tim Roedl | 72 |
8 | Hans Marfan | 62 |
9 | Ttristan Bot | 56 |
10 | Fabian Casula | 43 |
11 | Claudio Navonne | 42 |
12 | Albrecht Kleinfeld | 36 |
13 | Sergio Magni | 2 |
14 | Pit | - |
14 | Axel Cordt | - |
14 | Enrique Farina | - |
14 | Gregory Taber | - |
14 | Robert Fleurke | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Punktschlüssel
Platzierung | Pro Long | Grand Prix |
1. | 12 | 20 |
2. | 10 | 16 |
3. | 8 | 12 |
4. | 7 | 10 |
5. | 6 | 8 |
6. | 5 | 6 |
7. | 4 | 4 |
8. | 3 | 3 |
9. | 2 | 2 |
10. | 1 | 1 |
Wer neu bei uns ist, gilt während seiner ersten 3 Rennen als Gastfahrer,
die erfahrenen Punkte erscheinen also nicht sofort in der Tabelle. Wir
merken uns das aber 😉
Nach der dritten Rennteilnahme erscheint der Name des Fahrers in der Tabelle, die Punkte werden nachgetragen.