gesamtwertung
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Lasse Oetinger | 30 |
2 | Ferdinand Schulze | 16 |
2 | Ttristan Bot | 16 |
4 | Claudio Navonne | 15 |
4 | Rainer Alpen | 15 |
6 | Hans Marfan | 14 |
6 | Sanjin Haler | 14 |
8 | Claudio Callipo | 7 |
9 | Mario Wilhelm | 5 |
10 | Fabian Casula | 3 |
10 | Albrecht Kleinfeld | 3 |
12 | Sergio Magni | 2 |
13 | Tim Roedl | 0 |
14 | Pit | - |
14 | Axel Cordt | - |
14 | Enrique Farina | - |
14 | Gregory Taber | - |
14 | Robert Fleurke | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Punktschlüssel
Platzierung | Pro Long | Grand Prix |
1. | 12 | 20 |
2. | 10 | 16 |
3. | 8 | 12 |
4. | 7 | 10 |
5. | 6 | 8 |
6. | 5 | 6 |
7. | 4 | 4 |
8. | 3 | 3 |
9. | 2 | 2 |
10. | 1 | 1 |
Wer neu bei uns ist, gilt während seiner ersten 3 Rennen als Gastfahrer,
die erfahrenen Punkte erscheinen also nicht sofort in der Tabelle. Wir
merken uns das aber 😉
Nach der dritten Rennteilnahme erscheint der Name des Fahrers in der Tabelle, die Punkte werden nachgetragen.