gesamtwertung
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Lasse Oetinger | 111 |
2 | Mario Wilhelm | 80 |
3 | Claudio Callipo | 66 |
3 | Rainer Alpen | 66 |
5 | Ferdinand Schulze | 59 |
6 | Sanjin Haler | 56 |
7 | Ttristan Bot | 52 |
8 | Hans Marfan | 46 |
9 | Tim Roedl | 44 |
10 | Claudio Navonne | 35 |
11 | Albrecht Kleinfeld | 23 |
12 | Fabian Casula | 21 |
13 | Sergio Magni | 2 |
14 | Pit | - |
14 | Axel Cordt | - |
14 | Enrique Farina | - |
14 | Gregory Taber | - |
14 | Robert Fleurke | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Punktschlüssel
Platzierung | Pro Long | Grand Prix |
1. | 12 | 20 |
2. | 10 | 16 |
3. | 8 | 12 |
4. | 7 | 10 |
5. | 6 | 8 |
6. | 5 | 6 |
7. | 4 | 4 |
8. | 3 | 3 |
9. | 2 | 2 |
10. | 1 | 1 |
Wer neu bei uns ist, gilt während seiner ersten 3 Rennen als Gastfahrer,
die erfahrenen Punkte erscheinen also nicht sofort in der Tabelle. Wir
merken uns das aber 😉
Nach der dritten Rennteilnahme erscheint der Name des Fahrers in der Tabelle, die Punkte werden nachgetragen.