gesamtwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1 | Lasse Oetinger | 141 |
| 2 | Ferdinand Schulze | 116 |
| 3 | Tristan Bot | 108 |
| 4 | Fabian Casula | 96 |
| 5 | Claudio Callipo | 94 |
| 6 | Mario Wilhelm | 90 |
| 7 | Sanjin Haler | 80 |
| 8 | Tim Roedl | 73 |
| 9 | Albrecht Kleinfeld | 72 |
| 10 | Rainer Alpen | 62 |
| 11 | Andy Baust | 46 |
| 12 | Hans Marfan | 43 |
| 13 | Sergio Magni | 5 |
| 14 | Pit | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Punktschlüssel
| Platzierung | Pro Long | Grand Prix |
| 1. | 12 | 20 |
| 2. | 10 | 16 |
| 3. | 8 | 12 |
| 4. | 7 | 10 |
| 5. | 6 | 8 |
| 6. | 5 | 6 |
| 7. | 4 | 4 |
| 8. | 3 | 3 |
| 9. | 2 | 2 |
| 10. | 1 | 1 |
Wer neu bei uns ist, gilt während seiner ersten 3 Rennen als Gastfahrer,
die erfahrenen Punkte erscheinen also nicht sofort in der Tabelle. Wir
merken uns das aber 😉
Nach der dritten Rennteilnahme erscheint der Name des Fahrers in der Tabelle, die Punkte werden nachgetragen.