gesamtwertung
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1 | Lasse Oetinger | - |
| 2 | Claudio Callipo | - |
| 3 | Tim Roedl | - |
| 4 | Sanjin Haler | - |
| 5 | Mario Wilhelm | - |
| 6 | Rainer Alpen | |
| 7 | Hans Marfan | - |
| 8 | Tristan Bot | - |
| 9 | Fabian Casula | - |
| 10 | Ferdinand Schulze | - |
| 11 | Albrecht Kleinfeld | - |
| 12 | Claudio Navonne | - |
| 13 | Sergio Magni | - |
| 14 | Pit | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Punktschlüssel
| Platzierung | Pro Long | Grand Prix |
| 1. | 12 | 20 |
| 2. | 10 | 16 |
| 3. | 8 | 12 |
| 4. | 7 | 10 |
| 5. | 6 | 8 |
| 6. | 5 | 6 |
| 7. | 4 | 4 |
| 8. | 3 | 3 |
| 9. | 2 | 2 |
| 10. | 1 | 1 |
Wer neu bei uns ist, gilt während seiner ersten 3 Rennen als Gastfahrer,
die erfahrenen Punkte erscheinen also nicht sofort in der Tabelle. Wir
merken uns das aber 😉
Nach der dritten Rennteilnahme erscheint der Name des Fahrers in der Tabelle, die Punkte werden nachgetragen.